Language | AVG Concur. Viewers | AVG Concur. Channels |
---|---|---|
English | 1127205 | 56525 |
Russian | 248141 | 6396 |
German | 169865 | 4501 |
Spanish | 152262 | 7544 |
Portuguese | 152123 | 4645 |
French | 133185 | 4397 |
Japanese | 125529 | 3776 |
Chinese | 59186 | 1307 |
Polish | 32215 | 695 |
Italian | 32115 | 1016 |
Thai | 12040 | 463 |
Ukrainian | 9217 | 306 |
Czech | 7758 | 267 |
Arabic | 7035 | 469 |
Turkish | 5692 | 292 |
Hungarian | 5665 | 209 |
Unknown | 4661 | 281 |
Greek | 3991 | 98 |
Finnish | 3625 | 129 |
Swedish | 2944 | 133 |
Korean | 2698 | 118 |
Dutch | 2621 | 246 |
Danish | 2102 | 87 |
Cantonese | 1551 | 53 |
Romanian | 1184 | 61 |
Norwegian | 1117 | 60 |
Bulgarian | 1026 | 60 |
Slovak | 759 | 50 |
Tagalog | 647 | 66 |
Vietnamese | 224 | 14 |
Indonesian | 123 | 45 |
Catalan | 56 | 15 |
AmericanSignLanguage | 55 | 14 |
Hindi | 42 | 14 |
Malay | 13 | 6 |
0 | 0 |
Languages statistics for Twitch channels and viewers.
AVG Concur. Channels: 7-day average of live concurrent channels for the specified language.
AVG Concur. Viewers: 7-day average of concurrent viewers that watched channels related to the specified language.